מחיר אטריות אורז רחבות 5 מ"מ 400 גרם היום
משווים סל, חוסכים כסף
מחיר נמוך3.90 ₪
חציון9.90 ₪
מחיר גבוה12.90 ₪
ב־454 סניפים של 21 רשתות. מחיר מדף, בלי מבצעים ובלי מועדון.
הכי זול היום: 3.90 ₪, אושר עד, ראשון לציון
מחירים מקובצי הרשתות מ־06.10.2026 עד 11.10.2026
המחיר בכל רשת
| רשת | חציון | מחיר נמוך | סניפים |
|---|---|---|---|
| מעיין 2000 | 8.90 ₪ | 7.90 ₪ | 10 |
| פוליצר | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ | 8 |
| אושר עד | 9.50 ₪ | 3.90 ₪ | 15 |
| רמי לוי | 9.50 ₪ | 8.10 ₪ | 58 |
| שפע ברכת השם | 9.60 ₪ | 9.60 ₪ | 3 |
| מחסני השוק | 9.90 ₪ | 7.90 ₪ | 55 |
| זול ובגדול | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 10 |
| יוחננוף | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 43 |
| משנת יוסף | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 4 |
| סופר ברקת | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 10 |
| סופר ספיר | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 29 |
| סטופ מרקט | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 11 |
| סיטי מרקט | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 15 |
| סלאח דבאח | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 6 |
| קינג סטור | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 25 |
| קשת טעמים | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 15 |
| שוק העיר | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 13 |
| קרפור | 10.00 ₪ | 10.00 ₪ | 2 |
| ויקטורי | 10.90 ₪ | 10.90 ₪ | 54 |
| פרש מרקט | 10.90 ₪ | 10.90 ₪ | 40 |
| טיב טעם | 11.90 ₪ | 11.90 ₪ | 28 |
באילו ערים הכי זול
ערים שבהן לפחות שתי רשתות מוכרות את המוצר.
| עיר | הכי זול | רשתות |
|---|---|---|
| ראשון לציון | 3.90 ₪ | 8 |
| פתח תקווה | 5.90 ₪ | 5 |
| אילת | 8.10 ₪ | 2 |
| באר שבע | 8.90 ₪ | 11 |
| ירושלים | 8.90 ₪ | 7 |
| נתניה | 8.90 ₪ | 7 |
| בית שמש | 9.50 ₪ | 3 |
| לוד | 9.50 ₪ | 2 |
| נהריה | 9.50 ₪ | 2 |
| קרית שמונה | 9.50 ₪ | 2 |
משווים סל, חוסכים כסף
זולי משווה את כל הסל בסניפים שלידכם ומראה איפה הוא הכי זול. חינם, בלי מודעות ובלי הרשמה.
השוו את כל הרשימה שלכם